中型板式給料機概述
板式給料機是一種散狀物料連續輸送系統的定量喂料設備。板式給料機為連續輸送物料機械的一種,主要用于原礦一級破碎喂料,是沿水平或華僑的線段由貯料倉向破碎機、輸送機或其他工作機機連續均勻地配給或轉運各種松散物料的通用固定式給料機。
GZB系列中型板式給料機適用于沿水平或傾斜的線段由貯料倉向破碎機、輸送機或其它工作機械連續均勻地配給或轉運各種松散物料。其堆積容重不超過2400 kg/m3,物料溫度不高于400℃,物料塊重不超過500kg的塊料狀物料。安裝傾角為0~25°,傳動裝置可左裝或右裝,在物料運行方向右側為右傳動,反之為左傳動。
型號說明
技術參數
型號 | 輸送槽寬度mm | 鏈輪中心距mm | 生產能力m3/h | 鏈板速度m/sz | 允許材料Zui大粒度mm | 電機功率kw | 重量kg |
B800-3 | 800 | 3000 | 20-320 | 0.03-0.25 | 350 | 2.2-7.5 | 4300 |
B800-4.5 | 4500 | 5500 | |||||
B800-6 | 6000 | 6800 | |||||
B800-9 | 9000 | 3月11日 | 9600 | ||||
B800-12 | 12000 | 12500 | |||||
B800-15 | 15000 | 16000 | |||||
B1000-3 | 1000 | 3000 | 30-480 | 0.03-0.25 | 450 | 3月11日 | 5500 |
B1000-4.5 | 4500 | 6800 | |||||
B1000-6 | 6000 | 8200 | |||||
B1000-9 | 9000 | 4月15日 | 11000 | ||||
B1000-12 | 12000 | 14000 | |||||
B1000-15 | 15000 | 5.5-18.5 | 17000 | ||||
B1000-18 | 18000 | 20000 | |||||
B1250-3 | 1250 | 3000 | 40-680 | 0.02-0.25 | 580 | 4月15日 | 7000 |
B1250-4.5 | 4500 | 8800 | |||||
B1250-6 | 6000 | 10500 | |||||
B1250-9 | 9000 | 5.5-22 | 14000 | ||||
B1250-12 | 12000 | 18000 | |||||
B1250-15 | 15000 | 7.5-30 | 22000 | ||||
B1250-18 | 18000 | 26000 | |||||
B1600-4.5 | 1600 | 4500 | 45-900 | 0.02-0.2 | 700 | 5.5-22 | 12000 |
B1600-6 | 6000 | 15000 | |||||
B1600-9 | 9000 | 7.5-30 | 20000 | ||||
B1600-12 | 12000 | 26000 | |||||
B1600-15 | 15000 | 11-37 | 32000 | ||||
B1600-18 | 18000 | 38000 | |||||
B1800-4.5 | 1800 | 4500 | 50-1100 | 0.01-0.2 | 800 | 7.5-30 | 16000 |
B1800-6 | 6000 | 19000 | |||||
B1800-9 | 9000 | 11-37 | 25000 | ||||
B1800-12 | 12000 | 32000 | |||||
B1800-15 | 15000 | 15-45 | 38000 | ||||
B1800-18 | 18000 | 45000 | |||||
B2000-4.5 | 2000 | 4500 | 60-1350 | 0.01-0.2 | 900 | 11-37 | 20000 |
B2000-6 | 6000 | 26000 | |||||
B2000-9 | 9000 | 15-45 | 32000 | ||||
B2000-12 | 12000 | 40000 | |||||
B2000-15 | 15000 | 18.5-55 | 48000 | ||||
B2000-18 | 18000 | 56000 | |||||
B2200-4.5 | 45000 | 15-45 | 25000 | ||||
B2200-6 | 6000 | 32000 | |||||
B2200-9B | 9000 | 18.5-55 | 39000 | ||||
B2200-12 | 2200 | 12000 | 48000 | ||||
B2200-15 | 15000 | 22-75 | 56000 | ||||
B2200-18 | 18000 | 64000 | |||||
B2500-4.5 | 2500 | 4500 | 80-1800 | 0.01-0.16 | 1150 | 18.5-55 | 32000 |
B2500-6 | 6000 | 40000 | |||||
B2500-9 | 9000 | 22-75 | 48000 | ||||
B2500-12 | 12000 | 60000 | |||||
B2500-15 | 15000 | 30-90 | 72000 | ||||
B2500-18 | 18000 | 84000 |
注:
1、表中電動機功率為安裝角度0°-15°時所得的值。2、減速機選取XW、XWE°XWD或ZQ型,速比范圍為35-1003。
3、總重量是按給料機水平安裝和不調速時在Zui大給料速度下的設計重量,不包括受料漏斗和導料欄板的重量。