振網篩概述
ZWS系列振網篩主要用于各種復合肥料及其散狀化工物料的分級。振網篩振動器是以振動電機作激振源,篩箱不參振,只有篩網振動,篩分效果好、動負荷小;頻率高、節功功率;篩機傾角大、生產能力高;防塵措施好、噪音低、振幅可調、調整維修方便。篩機采用不銹鋼編織網。
型號及技術參數
型號 | 安 | 篩面 | 給料 | 處理 | 振動 | 雙振幅 | 電動機 | 安 | 總重 | ||||
裝 | 粒度 | 能力 | 次數 | mm | 裝 | (kg) | |||||||
角 | mm | t/h | r/min | 形 | |||||||||
度 | 層 | 面積 | 篩孔 | 篩網 | 型號 | 功率 | 式 | ||||||
數 | m2 | 尺寸 | 結構 | kw | |||||||||
mm | |||||||||||||
ZWS1230 | 37 | 1 | 3.6 | 10×10 | 焊接或 | ≤60 | 30-35 | 1450 | 3月5日 | YZO-17-4 | 0.85×2 | 座 | 1623 |
編織 | |||||||||||||
2ZWS1230 | 37 | 2 | 3.6 | 上4×50 | 不銹鋼 | ≤60 | 30-35 | 1450 | 3月5日 | YZO-17-4 | 0.85×2 | 座 | 2300 |
下1.4-4 | 編織 | ||||||||||||
ZWS1245 | 37 | 1 | 5.4 | 1.6×50 | 焊接或 | ≤60 | 55-60 | 1450 | 3月5日 | YZO-17-4 | 0.85×3 | 座 | 2631 |
編織 | |||||||||||||
2ZWS1245 | 37 | 2 | 5.4 | 上4×50 | 不銹鋼 | ≤60 | 55-60 | 1450 | 3月5日 | YZO-17-4 | 0.85×3 | 座 | 3290 |
下1.4-4 | 編織 | ||||||||||||
ZWS1260 | 37 | 1 | 7.2 | 4×25 | 焊接或 | ≤60 | 80-90 | 1450 | 3月5日 | YZO-17-4 | 0.85×2 | 座 | 3290 |
編織 | |||||||||||||
2ZWS1260 | 37 | 2 | 7.2 | 上4×50 | 不銹鋼 | ≤60 | 80-90 | 1450 | 3月5日 | YZO-17-4 | 0.85×2 | 座 | 4532 |
下1.4-4 | 編織 | ||||||||||||
ZWS1660 | 37 | 1 | 9.6 | 4×25 | 焊接或 | ≤60 | 110-120 | 1450 | 3月5日 | YZO-17-4 | 0.85×2 | 座 | 3712 |
編織 | |||||||||||||
2ZWS1660 | 37 | 2 | 9.6 | 上4×50 | 不銹鋼 | ≤60 | 110-120 | 1450 | 3月5日 | YZO-17-4 | 0.85×2 | 座 | 4888 |
下1.4-4 | 編織 | ||||||||||||
ZWS2452 | 37 | 1 | 12.5 | 4×25 | 焊接或 | ≤60 | 160-180 | 1450 | 3月5日 | YZO-17-4 | 0.85×2 | 座 | 5813 |
編織 | |||||||||||||
2ZWS2452 | 37 | 2 | 12.5 | 上4×50 | 不銹鋼 | ≤60 | 160-180 | 1450 | 3月5日 | YZO-17-4 | 0.85×2 | 座 | 8200 |
下1.4-4 | 編織 |
注:處理量是依據松散密度為0.95t/m3的化肥按4mm×50mm篩孔進行分級計算。