洗石機概述
WCD型螺旋洗石機適用于建筑工地、砂石廠、玻璃廠、預制廠、水電站等單位或工地大量用砂石所需的洗選、分級和脫水作業。螺旋式洗石機遇在傾斜布置的水槽下部形成沉淀池,螺旋頭部沒入沉淀池內,螺旋由電動機經減速驅動螺旋旋轉,由沉淀池底部給入清洗水,從而完成清洗,脫水和分級三種功能。
螺旋洗石機作為一種常見的洗石設備,其結構簡單,維修容易,洗選效率高。該洗石機既可作用于水電工地大量用砂石的脫泥、篩選作業,也可用于礦石選別作業,在工程等領域中得到了廣泛的應用!
型號說明
規格與性能
型 號 | WCD-1500 | WCD-1118 | WCD-914 | WCD-762 |
螺旋直徑(mm) | 1500 | 1118 | 914 | 762 |
槽體長度(mm) | 9000 | 8500 | 8000 | 7620 |
洗選粒度(mm) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
生產能力(t/h) | 220 | 175 | 100 | 75 |
螺旋轉速(rpm) | 22 | 26 | 32 | 35 |
電機功率(KW) | 45 | 37 | 30 | 22 |
耗水量(t/h) | 14-190 | 13-168 | 10-80 | 9-63 |
機器重量(kg) | 13870 | 10470 | 9060 | 7871 |
外形尺寸(mm) | 11216×1990×5132 | 10250×1600×4632 | 9837×1380×4470 | 8460×1200×4370 |
(長×寬×高) |
型 號 | 2WCD-1118 | 2WCD-914 | 2WCD-762 |
螺旋直徑(mm) | 1118 | 914 | 762 |
槽體長度(mm) | 6850 | 6600 | 6380 |
洗選粒度(mm) | ≤80 | ≤80 | ≤75 |
生產能力(t/h) | 200-300 | 150-175 | 100-145 |
螺旋轉速(rpm) | 26 | 30.33 | 35 |
電機功率(KW) | 2×37 | 2×30 | 2×22 |
耗水量(t/h) | 200-250 | 160-220 | 136-182 |
機器重量(kg) | 15626 | 13926 | 12098 |
外形尺寸(mm) | 8656×2884×4205 | 8470×2476×4170 | 8270×2040×4050 |
(長×寬×高) |
螺旋洗石機結構
螺旋洗石機由槽體、減速機、電機、中心軸、螺旋葉片、支架組成。支架焊接在中心軸上,螺旋葉片裝好后用螺栓壓緊,使葉片不下垂不變形。
- 下部支座。
- 螺旋軸。
- 槽體。
- 傳動裝置。