礦用單軸振動(dòng)篩特點(diǎn)
ZD型礦用單軸振動(dòng)篩是一種做圓形振動(dòng)、多層數(shù)、高效的振動(dòng)篩,可供礦山、煤炭、電力、建筑、化工等部門對中等粒度物料進(jìn)行干式分級(jí)。
礦用振動(dòng)篩的結(jié)構(gòu)是采用振動(dòng)電機(jī)激振、橡膠彈簧減振、高耐磨材質(zhì)篩板、密封式篩箱等組成的,具有結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,作業(yè)可靠、壽命長、噪聲低、篩分效率高等特點(diǎn),適用于燒結(jié)礦、自然礦、焦炭及其它粉狀物料的一種振動(dòng)篩分設(shè)備。
型號(hào)說明
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 篩面 | 給料粒度mm | 處理量t/h | 振次l/min | 雙振幅mm | 電動(dòng)機(jī) | 外形尺寸 | 總重Kg | 每支點(diǎn)動(dòng)負(fù)荷N | Zui大拆分件 | ||||||||
層數(shù) | 面積m2 | 傾角° | 篩孔尺寸 | 結(jié)構(gòu) | 型號(hào) | 功率Kw | 長×寬×高 | 工作時(shí) | 啟停機(jī)時(shí) | 外形尺寸 | ||||||||
mm | mm | 長×寬×高 | ||||||||||||||||
給 | 排 | 給 | 排 | mm | ||||||||||||||
料 | 料 | 料 | 料 | |||||||||||||||
端 | 端 | 端 | 端 | |||||||||||||||
DD918 | 1 | 1.6 | 20 | 1月25日 | 編織 | ≤60 | 10-80 | 1000 | 5月6日 | Y100L-4 | 2.2 | 1926×1418×1809 | 440 | ±148 | ±148 | ±740 | ±740 | 2150×1418×575 |
2DD918 | 2 | 1.6 | 20 | 1月25日 | 編織 | ≤60 | 10-80 | 1000 | 5月6日 | Y100L-4 | 2.2 | 1926×1418×2013 | 600 | ±210 | ±210 | ±1050 | ±1050 | 2200×1418×630 |
ZD918 | 1 | 1.6 | 20 | 1月25日 | 編織 | ≤60 | 10-80 | 1000 | 6 | Y100L-4 | 2.2 | 1926×1737×1434 | 553 | ±147 | ±147 | ±735 | ±735 | 2150×1643×1430 |
2ZD918 | 2 | 1.6 | 20 | 1月25日 | 編織 | ≤60 | 10-80 | 1000 | 6 | Y100L-4 | 2.2 | 1926×1737×1434 | 702 | ±147 | ±147 | ±735 | ±735 | 2150×1643×750 |
ZD1224 | 1 | 2.9 | 20 | 6-40 | 編織 | ≤100 | 60-180 | 850 | 6月7日 | Y112M-4 | 4 | 2471×2109×1334 | 1130 | ±308.7 | ±308.7 | ±1544 | ±1544 | 2500×2150×1340 |
2ZD1224 | 2 | 2.9 | 20 | 6-40 | 編織 | ≤100 | 60-180 | 850 | 6月7日 | Y112M-4 | 4 | 2560×2099×1780 | 1545 | ±154.4 | ±154.4 | ±772 | ±772 | 2600×2200×1730 |
ZD1224J | 1 | 2.9 | 20 | 11×42 13×42 | 編織 | ≤100 | 95-145 | 850 | 6月7日 | Y112M-4 | 4 | 2471×2149×1334 | 1086 | ±308.7 | ±308.7 | ±1544 | ±1544 | 2500×2150×1340 |
26×35 | ||||||||||||||||||
2ZD1224J | 2 | 2.9 | 20 | 13×42 26×35 | 編織 | ≤100 | 100-180 | 850 | 6月7日 | Y112M-4 | 4 | 2551×2149×1780 | 1637 | ±154.35 | ±154.35 | ±771.35 | ±771.35 | 2600×2200×1730 |
43×58 | ||||||||||||||||||
ZD1530 | 1 | 4.5 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤100 | 90-300 | 920 | 6月7日 | Y132S-4 | 5.5 | 3071×2619×1566 | 1650 | ±404.9 | ±404.9 | ±2023 | ±2023 | 3100×2690×1570 |
2ZD1530 | 2 | 4.5 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤100 | 90-300 | 850 | 6月7日 | Y132S-4 | 5.5 | 3170×2619×2250 | 2260 | ±202.1 | ±202.1 | ±1010.5 | ±1010.5 | 3200×2690×2250 |
ZD1530J | 1 | 4.5 | 20 | 11×42 | 編織 | ≤150 | 148 | 850 | 7 | Y132S-4 | 5.5 | 3071×2674×1566 | 1875 | ±404.6 | ±404.6 | ±2023 | ±2023 | 3100×2690×2250 |
2ZD1530J | 2 | 4.5 | 20 | 13×42 26×35 | 編織 | ≤100 | 160-280 | 850 | 7 | Y132S-4 | 5.5 | 3170×2683×2250 | 2653 | ±202.1 | ±202.1 | ±1010.5 | ±1010.5 | 3200×2690×2250 |
43×58 | ||||||||||||||||||
ZD1540 | 1 | 6 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤100 | 123-380 | 850 | 7 | Y132M-4 | 7.5 | 4069×2651×2028 | 2070 | ±595 | ±595 | ±2975 | ±2975 | 4000×2505×2025 |
2ZD1540 | 2 | 6 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤100 | 125-380 | 850 | 7 | Y132M-4 | 7.5 | 4069×2651×2656 | 2850 | ±267.2 | ±267.2 | ±1336 | ±1336 | 4200×2600×2660 |
ZD1836 | 1 | 6.5 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤150 | 135-440 | 850 | 7 | Y160M-4 | 11 | 3669×3016×1807 | 1960 | ±525 | ±525 | ±2625 | ±2625 | 3670×2990×1807 |
ZD1836J | 1 | 6.5 | 20 | 43×58 | 編織 | ≤150 | 250-600 | 850 | 7 | Y160M-4 | 11 | 3069×3100×1807 | 4754 | ±525 | ±525 | ±2625 | ±2625 | 2670×2990×1807 |
87×104 | ||||||||||||||||||
ZD2160 | 1 | 12 | 20 | 10-50 | 編織 | ≤150 | 230-540 | 900 | 8 | Y1820L-4 | 22 | 6080×3776×3075 | 6529 | ±1056 | ±1056 | ±5280 | ±5280 | 6676×2420×1990 |
注:表中處理量是松散密度為1.6t/m3的礦石按上層篩面Zui大和Zui小篩孔進(jìn)行干式分級(jí)給定的,分級(jí)物料中小于篩孔之半徑的顆粒含量占40%,大于篩孔尺寸顆粒含量占25%,篩分效率為80%。
表中凡篩機(jī)得量低于2t的Zui大拆分件均沒列出。
選用須知
- 篩機(jī)分單層和雙層,并均有吊式和座式之分。
- 篩網(wǎng)結(jié)構(gòu)有編織篩網(wǎng)和橡膠篩板,如選用沖孔篩板可按要求設(shè)計(jì)。
- 電動(dòng)機(jī)可安裝在左側(cè)或右側(cè),無特殊要求按安裝圖安裝。
- 電動(dòng)機(jī)額定電壓為380V,如選用防爆或不同額定電壓的電動(dòng)機(jī),請?jiān)谟嗀洉r(shí)注明。
- 在選用時(shí),如有改變篩面傾角要求,對于座式篩可另行設(shè)計(jì),對于吊式篩可由用戶通過調(diào)整吊掛裝置的鋼絲繩長度來實(shí)現(xiàn)。
- 基礎(chǔ)螺栓M20共32個(gè)由用戶自備。